ব্যবসায় শিক্ষা
বার | শ্রেণি | ৯ঃ০০-১০ঃ০০ | ১০ঃ০০-১১ঃ০০ | ১১ঃ০০-১২ঃ০০ | ১২ঃ০০-১ঃ০০ | ১ঃ০০-২ঃ০০ | ২ঃ০০-৩ঃ০০ | বিরতি | ৩ঃ৩০-৪ঃ১৫ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
শনি | একাদশ | উব্যবি-৭ SA | তথ্য-২ SIA | হিসাব-৩ HD | ইংরেজি-২ HR | ব্যসব্য-৫ SA | ফিব্যবী-৩ TC | বাংলা-২ SB |
|
দ্বাদশ | ইংরেজি-৪ HR | উব্যবি-৫ SA | হিসাব-৩ TC | বাংলা-২ SB | ফিব্যবী-১ HD | ||||
ডিগ্রি-১ | ব্যব-৫ ZR | অর্থনীতি-৬ BS | হিসাব-৩ ASB | স্বাবাঅই-৪ SB | |||||
ডিগ্রি-২ | ব্যব-৫ SA | হিসাব-৩ HD | অর্থনীতি-৬ FH | ||||||
ডিগ্রি-৩ | হিসাব-৩ TC | ব্যব-৮ ZR | |||||||
রবি | একাদশ | উব্যবি-৫ SA | ব্যসব্য-৫ ZR | হিসাব-৬ HD | বাংলা-২ SIA | ইংরেজি-২ HR | |||
দ্বাদশ | বাংলা-২ SIA | ইংরেজি-৪ HR | তথ্য-৪ SIA | ব্যসব্য-৫ ZR | হিসাব-৩ ASB | ফিব্যবী-১ TC | |||
ডিগ্রি-১ | হিসাব-৩ HD | স্বাবাঅই-৪ AA | ব্যব-৫ SA | ||||||
ডিগ্রি-২ | ব্যব-সেমি SA | অর্থনীতি-৬ FH | ইংরেজি-২ KA | হিসাব-৫ ASB | |||||
ডিগ্রি-৩ | বাংলা-২ SB | ব্যব-সেমি SA | হিসাব-সেমি ASB | অর্থনীতি-৬ BS | |||||
সোম | একাদশ | ফিব্যবী-৫ TC | তথ্য-২ SIA | ব্যসব্য-৫ ZR | ইংরেজি-৪ KA | হিসাব-৩ TC | |||
দ্বাদশ | ব্যসব্য-৫ SA | বাংলা-২ SB | হিসাব-৩ HD | উব্যবি-৮ SA | ফিব্যবী-৩ TC | ||||
ডিগ্রি-১ | হিসাব-২ TC | স্বাবাঅই-৪ SB | ব্যব-৮ SA | অর্থনীতি-৬ BS | |||||
ডিগ্রি-২ | ইংরেজি-১ KA | অর্থনীতি-৬ BS | ব্যব-৫ SA | হিসাব-সেমি HD | |||||
ডিগ্রি-৩ | বাংলা-১ SIA | অর্থনীতি-৬ FH | |||||||
মঙ্গল | একাদশ | উব্যবি-১ SA | ফিব্যবী-৫ HD | ইংরেজি-৪ KA | ব্যসব্য-৭ ZR | হিসাব-৩ ASB | বাংলা-২ SIA | ||
দ্বাদশ | ফিব্যবী-৫ TC | ইংরেজি-৪ KA | ব্যসব্য-৫ ZR | হিসাব-৩ ASB | বাংলা-২ SIA | উব্যবি-৫ SA | তথ্য-২ SIA |
||
ডিগ্রি-১ | অর্থনীতি-৬ FH | ব্যব-৫ SA | হিসাব-৩ ASB | ||||||
ডিগ্রি-২ | হিসাব-২ TC | অর্থনীতি-৬ FH | ইংরেজি-৪ HR | ব্যব-৫ SA |
|||||
ডিগ্রি-৩ | হিসাব-৭ TC | বাংলা-৩ SB | ব্যব-৫ SA | অর্থনীতি-৬ BS | |||||
বুধ | একাদশ | ফিব্যবী-৩ TC | হিসাব-৭ HD | বাংলা-২ SB | তথ্য-২ SIA | উব্যবি-৫ SA | |||
দ্বাদশ | উব্যবি-৫ SA | ইংরেজি-৪ HR | ব্যসব্য-৫ SA | তথ্য-২ SIA | |||||
ডিগ্রি-১ | অর্থনীতি-৬ BS | স্বাবাঅই-৪ AA | হিসাব-৩ TC | ||||||
ডিগ্রি-২ | হিসাব-৩ HD | ইংরেজি-৪ HR | অর্থনীতি-৬ BS | ব্যব-৫ SA | |||||
ডিগ্রি-৩ | বাংলা-২ SIA | ব্যব-৫ ZR | হিসাব-৮ ASB | অর্থনীতি-৬ FH | |||||
বৃহস্পতি | একাদশ | ||||||||
দ্বাদশ | |||||||||
ডিগ্রি-১ | |||||||||
ডিগ্রি-২ | |||||||||
ডিগ্রি-৩ |
ইংরেজিঃ KA= কায়সার আহমদ, সহযোগী অধ্যাপক; HR= মোঃ হারুন-অর-রশীদ, প্রভাষক।
আইসিটিঃ SIA= সাইফুল্লাহ্ ইবনে আদম, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা।
হিসাববিজ্ঞানঃ ASB= মুঃ আব্দুছ ছালাম বেপারী, সহযোগী অধ্যাপক; HD= হ্যাপী রানী দে, প্রভাষক; TC= তাপস চক্রবর্তী, খণ্ডকালীন শিক্ষক।
ব্যবস্থাপনাঃ JR= মোঃ জাহিদুর রহমান, প্রভাষক; SA= শিমুল আক্তার, খণ্ডকালীন শিক্ষক।